料金一覧
- 以下料金は、コースごとの「授業料+寮費」です。平日3食(朝、昼、夕)、土日祝日1食(ブランチ)、掃除が含まれます。
- 以下料金表の12週間以上は、長期割引が適用された料金です。
- その他費用はページ下部に掲載しています。
スタンダードコース
スマホの方は表を横にスワイプしてご確認ください。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 105,800 | 185,800 | 238,800 | 264,800 | 529,600 | 789,400 | 1,049,200 | 1,309,000 | 1,568,800 |
プレミアム2人部屋 | 83,800 | 146,800 | 188,800 | 209,800 | 419,600 | 624,400 | 829,200 | 1,034,000 | 1,238,800 |
勉強集中1人部屋 | 95,800 | 167,800 | 215,800 | 239,800 | 479,600 | 714,400 | 949,200 | 1,184,000 | 1,418,800 |
勉強集中2人部屋 | 75,800 | 132,800 | 170,800 | 189,800 | 379,600 | 564,400 | 749,200 | 934,000 | 1,118,800 |
勉強集中4人部屋 | 63,800 | 111,800 | 143,800 | 159,800 | 319,600 | 474,400 | 629,200 | 784,000 | 938,800 |
長期割引 | -5,000 | -10,000 | -15,000 | -20,000 |
パワースピーキングコース
スマホの方は表を横にスワイプしてご確認ください。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 109,800 | 192,800 | 247,800 | 274,800 | 549,600 | 819,400 | 1,089,200 | 1,359,000 | 1,628,800 |
プレミアム2人部屋 | 87,800 | 153,800 | 197,800 | 219,800 | 439,600 | 654,400 | 869,200 | 1,084,000 | 1,298,800 |
勉強集中1人部屋 | 99,800 | 174,800 | 224,800 | 249,800 | 499,600 | 744,400 | 989,200 | 1,234,000 | 1,478,800 |
勉強集中2人部屋 | 79,800 | 139,800 | 179,800 | 199,800 | 399,600 | 594,400 | 789,200 | 984,000 | 1,178,800 |
勉強集中4人部屋 | 67,800 | 118,800 | 152,800 | 169,800 | 339,600 | 504,400 | 669,200 | 834,000 | 998,800 |
長期割引 | -5,000 | -10,000 | -15,000 | -20,000 |
マンツーマンコース
スマホの方は表を横にスワイプしてご確認ください。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 112,600 | 197,700 | 254,100 | 281,800 | 563,600 | 840,400 | 1,117,200 | 1,394,000 | 1,670,800 |
プレミアム2人部屋 | 90,600 | 158,700 | 204,100 | 226,800 | 453,600 | 675,400 | 897,200 | 1,119,000 | 1,340,800 |
勉強集中1人部屋 | 102,600 | 179,700 | 231,100 | 256,800 | 513,600 | 765,400 | 1,017,200 | 1,269,000 | 1,520,800 |
勉強集中2人部屋 | 82,600 | 144,700 | 186,100 | 206,800 | 413,600 | 615,400 | 817,200 | 1,019,000 | 1,220,800 |
勉強集中4人部屋 | 70,600 | 123,700 | 159,100 | 176,800 | 353,600 | 525,400 | 697,200 | 869,000 | 1,040,800 |
長期割引 | -5,000 | -10,000 | -15,000 | -20,000 |
エンジョイコース
スマホの方は表を横にスワイプしてご確認ください。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 101,800 | 178,800 | 229,800 | 254,800 | 509,600 | 759,400 | 1,009,200 | 1,259,000 | 1,508,800 |
プレミアム2人部屋 | 79,800 | 139,800 | 179,800 | 199,800 | 399,600 | 594,400 | 789,200 | 984,000 | 1,178,800 |
勉強集中1人部屋 | 91,800 | 160,800 | 206,800 | 229,800 | 459,600 | 684,400 | 909,200 | 1,134,000 | 1,358,800 |
勉強集中2人部屋 | 71,800 | 125,800 | 161,800 | 179,800 | 359,600 | 534,400 | 709,200 | 884,000 | 1,058,800 |
勉強集中4人部屋 | 59,800 | 104,800 | 134,800 | 149,800 | 299,600 | 444,400 | 589,200 | 734,000 | 878,800 |
長期割引 | -5,000 | -10,000 | -15,000 | -20,000 |
TOEICコース
スマホの方は表を横にスワイプしてご確認ください。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 111,800 | 196,300 | 252,300 | 279,800 | 559,600 | 834,400 | 1,109,200 | 1,384,000 | 1,658,800 |
プレミアム2人部屋 | 89,800 | 157,300 | 202,300 | 224,800 | 449,600 | 669,400 | 889,200 | 1,109,000 | 1,328,800 |
勉強集中1人部屋 | 101,800 | 178,300 | 229,300 | 254,800 | 509,600 | 759,400 | 1,009,200 | 1,259,000 | 1,508,800 |
勉強集中2人部屋 | 81,800 | 143,300 | 184,300 | 204,800 | 409,600 | 609,400 | 809,200 | 1,009,000 | 1,208,800 |
勉強集中4人部屋 | 69,800 | 122,300 | 157,300 | 174,800 | 349,600 | 519,400 | 689,200 | 859,000 | 1,028,800 |
長期割引 | -5,000 | -10,000 | -15,000 | -20,000 |
TOEIC PLUSコース
スマホの方は表を横にスワイプしてご確認ください。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 116,600 | 204,700 | 263,100 | 291,800 | 583,600 | 870,400 | 1,157,200 | 1,444,000 | 1,730,800 |
プレミアム2人部屋 | 94,600 | 165,700 | 213,100 | 236,800 | 473,600 | 705,400 | 937,200 | 1,169,000 | 1,400,800 |
勉強集中1人部屋 | 106,600 | 186,700 | 240,100 | 266,800 | 533,600 | 795,400 | 1,057,200 | 1,319,000 | 1,580,800 |
勉強集中2人部屋 | 86,600 | 151,700 | 195,100 | 216,800 | 433,600 | 645,400 | 857,200 | 1,069,000 | 1,280,800 |
勉強集中4人部屋 | 74,600 | 130,700 | 168,100 | 186,800 | 373,600 | 555,400 | 737,200 | 919,000 | 1,100,800 |
長期割引 | -5,000 | -10,000 | -15,000 | -20,000 |
その他費用
留学前に日本でお支払いいただく費用
入学金 | 15,000円 | 学校への登録費用です。 |
---|---|---|
航空券費用 | – | 航空券を参考に、各自で手配をお願いします。 |
海外旅行保険 | 1万円前後/4週間 | フィリピン政府の入国規制をクリアできる海外旅行保険証(英語表記による補償内容)が必要です。海外旅行傷害保険を参考に、各自で手配をお願いします。 |
フィリピン渡航条件のクリア | 約1万円~ | コロナ後に課せられた各種規則に対応(内容は規制状況により異なる)する陰性証明書やワクチン接種証明書等 |
現地学校でお支払いいただく費用
SSP発行費用 | 6,500ペソ | SSP(Special Study Permit)は、フィリピンの学校で勉強する為の許可証でビザとは別のものです。最大半年間有効です。 |
---|---|---|
VISA延長費 | 右記参照 |
|
ACR I-Card | 3,500ペソ (9週間以上の方) |
外国人登録身分証明カード。9週間以上、留学される方(2回目のビザ延長をされる方)は必要になります。 |
寮デポジット | 2,500ペソ | 退寮時に問題がなければ全額返金します。 |
電気代+水道代 | 右記参照 |
(超えるときはメーター精算) |
空港お出迎え | 1,500ペソ | 原則、学校のフィリピン人職員が空港お出迎えを担当しています。 曜日に関わらず、午後21時から午前9時の間のピックアップをご希望の場合は、追加料金300ペソが発生します。 |
教材費 | 1,000~2,000ペソ /4週 |
使用テキストによって料金が異なります。 |
学生証発行費用 | 270ペソ | ID写真撮影費含む |
管理費 | 150ペソ/週 | 学校設備の維持管理費です。 |
延泊料 | 1人部屋、2人部屋:2,000ペソ/1泊 4人部屋:1,500ペソ/1泊 | 入寮は原則日曜日で退寮は土曜日。 航空券の都合により、前泊または延泊をご希望の場合は、空室状況に応じたご案内となります。(要予約・現地払い) |
その他の現地で必要な費用
外食代 | 1食当たり100~1,000ペソ(土日祝日の昼・夕食分) | 平日は3食(朝、昼、夕)、土日祝日は1食(ブランチ)が無料提供されます。 外食代の目安として、ファストフード店で1食当たり100~300ペソ程度、和食レストランでは250~1,000ペソ程度です。 出前を取るために、学校の固定電話を無料でご利用いただけます。 |
---|---|---|
洗濯機利用代 | 無料 | ランドリーエリアにある洗濯機を自由に使えます。洗剤や洗濯バサミ等は自分で購入する等してください。また、近隣に有料のランドリーショップがあります。 |
空港使用料 | 850ペソ | 出国(帰国)時空港で必要な費用。 |
帰りタクシー代 | 約400~600ペソ | 帰国日のマクタン・セブ国際空港までの帰りのタクシー代は各自でお支払いただきます。 |
お小遣い | 10,000円~/月 | 個人差が大きいです。旅行やダイビング、ショッピングで月に5万円以上使う人もいます。 |
帰国前のPCR検査費用 | 約5,100ペソ~ | 検査場までの交通費(タクシー代片道100ペソ前後)も別途必要です。 日本帰国時の規制次第で行う必要があります。 |