料金一覧
- 以下料金は、コースごとの「授業料+寮費」です。平日3食(朝、昼、夕)、土日祝日1食(ブランチ)、掃除が含まれます。
- 以下料金表の12週間以上は、長期割引が適用された料金です。
- その他費用はページ下部に掲載しています。
スタンダードコース
スマホの方は表を横にスワイプしてご確認ください。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 880 | 1,540 | 1,980 | 2,200 | 4,400 | 6,550 | 8,700 | 10,850 | 13,000 |
プレミアム2人部屋 | 680 | 1,190 | 1,530 | 1,700 | 3,400 | 5,050 | 6,700 | 8,350 | 10,000 |
勉強集中1人部屋 | 800 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 4,000 | 5,950 | 7,900 | 9,850 | 11,800 |
勉強集中2人部屋 | 620 | 1,080 | 1,390 | 1,550 | 3,100 | 4,600 | 6,100 | 7,600 | 9,100 |
勉強集中4人部屋 | 500 | 870 | 1,120 | 1,250 | 2,500 | 3,700 | 4,900 | 6,100 | 7,300 |
※大部屋(シングルベッド) | 540 | 940 | 1,210 | 1,350 | 2,700 | 4,000 | 5,300 | 6,600 | 7,900 |
※大部屋(二段ベッド) | 470 | 820 | 1,060 | 1,180 | 2,360 | 3,490 | 4,620 | 5,750 | 6,880 |
長期割引 | -US$50 | -US$100 | -US$150 | -US$200 |
パワースピーキングコース
スマホの方は表を横にスワイプしてご確認ください。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 910 | 1,590 | 2,050 | 2,280 | 4,560 | 6,790 | 9,020 | 11,250 | 13,480 |
プレミアム2人部屋 | 710 | 1,240 | 1,600 | 1,780 | 3,560 | 5,290 | 7,020 | 8,750 | 10,480 |
勉強集中1人部屋 | 830 | 1,450 | 1,870 | 2,080 | 4,160 | 6,190 | 8,220 | 10,250 | 12,280 |
勉強集中2人部屋 | 650 | 1,140 | 1,460 | 1,630 | 3,260 | 4,840 | 6,420 | 8,000 | 9,580 |
勉強集中4人部屋 | 530 | 930 | 1,190 | 1,330 | 2,660 | 3,940 | 5,220 | 6,500 | 7,780 |
※大部屋(シングルベッド) | 570 | 1,000 | 1,280 | 1,430 | 2,860 | 4,240 | 5,620 | 7,000 | 8,380 |
※大部屋(二段ベッド) | 500 | 880 | 1,130 | 1,260 | 2,520 | 3,730 | 4,940 | 6,150 | 7,360 |
長期割引 | -US$50 | -US$100 | -US$150 | -US$200 |
マンツーマンコース
スマホの方は表を横にスワイプしてご確認ください。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 940 | 1,640 | 2,110 | 2,350 | 4,700 | 7,000 | 9,300 | 11,600 | 13,900 |
プレミアム2人部屋 | 740 | 1,290 | 1,660 | 1,850 | 3,700 | 5,500 | 7,300 | 9,100 | 10,900 |
勉強集中1人部屋 | 860 | 1,500 | 1,930 | 2,150 | 4,300 | 6,400 | 8,500 | 10,600 | 12,700 |
勉強集中2人部屋 | 680 | 1,190 | 1,530 | 1,700 | 3,400 | 5,050 | 6,700 | 8,350 | 10,000 |
勉強集中4人部屋 | 560 | 980 | 1,260 | 1,400 | 2,800 | 4,150 | 5,500 | 6,850 | 8,200 |
※大部屋(シングルベッド) | 600 | 1,050 | 1,350 | 1,500 | 3,000 | 4,450 | 5,900 | 7,350 | 8,800 |
※大部屋(二段ベッド) | 530 | 930 | 1,190 | 1,330 | 2,660 | 3,940 | 5,220 | 6,500 | 7,780 |
長期割引 | -US$50 | -US$100 | -US$150 | -US$200 |
エンジョイコース
スマホの方は表を横にスワイプしてご確認ください。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 840 | 1,480 | 1,900 | 2,120 | 4,240 | 6,310 | 8,380 | 10,450 | 12,520 |
プレミアム2人部屋 | 640 | 1,130 | 1,450 | 1,620 | 3,240 | 4,810 | 6,380 | 7,950 | 9,520 |
勉強集中1人部屋 | 760 | 1,340 | 1,720 | 1,920 | 3,840 | 5,710 | 7,580 | 9,450 | 11,320 |
勉強集中2人部屋 | 580 | 1,020 | 1,320 | 1,470 | 2,940 | 4,360 | 5,780 | 7,200 | 8,620 |
勉強集中4人部屋 | 460 | 810 | 1,050 | 1,170 | 2,340 | 3,460 | 4,580 | 5,700 | 6,820 |
※大部屋(シングルベッド) | 500 | 880 | 1,140 | 1,270 | 2,540 | 3,760 | 4,980 | 6,200 | 7,420 |
※大部屋(二段ベッド) | 440 | 770 | 990 | 1,100 | 2,200 | 3,250 | 4,300 | 5,350 | 6,400 |
長期割引 | -US$50 | -US$100 | -US$150 | -US$200 |
TOEICコース
スマホの方は表を横にスワイプしてご確認ください。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 940 | 1,640 | 2,110 | 2,350 | 4,700 | 7,000 | 9,300 | 11,600 | 13,900 |
プレミアム2人部屋 | 740 | 1,290 | 1,660 | 1,850 | 3,700 | 5,500 | 7,300 | 9,100 | 10,900 |
勉強集中1人部屋 | 860 | 1,500 | 1,930 | 2,150 | 4,300 | 6,400 | 8,500 | 10,600 | 12,700 |
勉強集中2人部屋 | 680 | 1,190 | 1,530 | 1,700 | 3,400 | 5,050 | 6,700 | 8,350 | 10,000 |
勉強集中4人部屋 | 560 | 980 | 1,260 | 1,400 | 2,800 | 4,150 | 5,500 | 6,850 | 8,200 |
※大部屋(シングルベッド) | 600 | 1,050 | 1,350 | 1,500 | 3,000 | 4,450 | 5,900 | 7,350 | 8,800 |
※大部屋(二段ベッド) | 530 | 930 | 1,190 | 1,330 | 2,660 | 3,940 | 5,220 | 6,500 | 7,780 |
長期割引 | -US$50 | -US$100 | -US$150 | -US$200 |
TOEIC Mixコース
スマホの方は表を横にスワイプしてご確認ください。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 910 | 1,590 | 2,050 | 2,280 | 4,560 | 6,790 | 9,020 | 11,250 | 13,480 |
プレミアム2人部屋 | 710 | 1,240 | 1,600 | 1,780 | 3,560 | 5,290 | 7,020 | 8,750 | 10,480 |
勉強集中1人部屋 | 830 | 1,450 | 1,870 | 2,080 | 4,160 | 6,190 | 8,220 | 10,250 | 12,280 |
勉強集中2人部屋 | 650 | 1,140 | 1,460 | 1,630 | 3,260 | 4,840 | 6,420 | 8,000 | 9,580 |
勉強集中4人部屋 | 530 | 930 | 1,190 | 1,330 | 2,660 | 3,940 | 5,220 | 6,500 | 7,780 |
※大部屋(シングルベッド) | 570 | 1,000 | 1,280 | 1,430 | 2,860 | 4,240 | 5,620 | 7,000 | 8,380 |
※大部屋(二段ベッド) | 500 | 880 | 1,130 | 1,260 | 2,520 | 3,730 | 4,940 | 6,150 | 7,360 |
長期割引 | -US$50 | -US$100 | -US$150 | -US$200 |
ビジネスコース
スマホの方は表を横にスワイプしてご確認ください。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 940 | 1,640 | 2,110 | 2,350 | 4,700 | 7,000 | 9,300 | 11,600 | 13,900 |
プレミアム2人部屋 | 740 | 1,290 | 1,660 | 1,850 | 3,700 | 5,500 | 7,300 | 9,100 | 10,900 |
勉強集中1人部屋 | 860 | 1,500 | 1,930 | 2,150 | 4,300 | 6,400 | 8,500 | 10,600 | 12,700 |
勉強集中2人部屋 | 680 | 1,190 | 1,530 | 1,700 | 3,400 | 5,050 | 6,700 | 8,350 | 10,000 |
勉強集中4人部屋 | 560 | 980 | 1,260 | 1,400 | 2,800 | 4,150 | 5,500 | 6,850 | 8,200 |
※大部屋(シングルベッド) | 600 | 1,050 | 1,350 | 1,500 | 3,000 | 4,450 | 5,900 | 7,350 | 8,800 |
※大部屋(二段ベッド) | 530 | 930 | 1,190 | 1,330 | 2,660 | 3,940 | 5,220 | 6,500 | 7,780 |
長期割引 | -US$50 | -US$100 | -US$150 | -US$200 |
その他費用
留学前に日本でお支払いいただく費用
入学金 | US$120 | 学校への登録費用です。 |
---|---|---|
航空券費用 | ― | 航空券を参考に、各自で手配をお願いします。 |
海外旅行保険 | 1万円前後/4週間 | 海外旅行傷害保険を参考に、各自で手配をお願いします。 |
フィリピン渡航条件のクリア | ― | コロナ後に課せられた各種規則に対応(内容は規制状況や、ワクチン接種回数により異なる)する陰性証明書やワクチン接種証明書等 |
現地学校でお支払いいただく費用
SSP発行費用 | 6,800ペソ | SSP(Special Study Permit)は、フィリピンの学校で勉強する為の許可証でビザとは別のものです。 12週間以上留学予定の場合は、帰国便チケットの提出が必要です。 |
---|---|---|
ACR I-Card(SSP) | 3,500ペソ |
SSP申請時に全ての留学生が取得しなければならない身分証明書。1年間有効有効 |
VISA延長費 | 右記参照 |
|
ACR I-Card(TVV) | 3,500ペソ (9週間以上の方) |
外国人登録身分証明カード。9週間以上留学される方(2回目のビザ延長をされる方)は必要になります。1年間有効有効 |
寮デポジット | 2,500ペソ | 退寮時に問題がなければ全額返金します。 |
電気代+水道代 | 右記参照 |
(超えるときはメーター精算) |
空港お出迎え | 1,500ペソ (深夜料金は別途) |
原則、学校のフィリピン人職員が空港お出迎えを担当しています。
曜日に関わらず、21時から朝9時の間のピックアップをご希望の場合は、割増料金1000ペソが発生します。 通常は日本人職員による送迎を行っておりませんが、どうしても希望される方には追加料金700ペソで承ります。(要予約 例.日本人職員による深夜送迎⇒合計3,200ペソ) |
直接入寮時 | 無料 (深夜料金は別途) |
朝9時から21時は無料で対応。それ以外の時間は待機費用500ペソ。 |
教材費 | 1,000~2,500ペソ /4週 |
使用テキストによって料金が異なります。 |
学生証発行費用 | 270ペソ | ID写真撮影費含む |
管理費 | 150ペソ/週 | 学校設備の維持管理費です。 |
前・延泊料 | 1人部屋 / 2人部屋:2,000ペソ/1泊 4人部屋 / 大部屋:1,500ペソ/1泊 | 入寮は原則日曜日で退寮は土曜日。 航空券の都合により、前泊または延泊をご希望の場合は、空室状況に応じたご案内となります。(要予約・現地払い) |
その他の現地で必要な費用
外食代 | 1食当たり100~1,000ペソ(土日祝日の昼・夕食分) | 平日は3食(朝、昼、夕)、土日祝日は1食(ブランチ)が無料提供されます。 外食代の目安として、ファストフード店で1食当たり100~300ペソ程度、和食レストランでは250~1,000ペソ程度です。 出前を取るために、学校の固定電話を無料でご利用いただけます。 |
---|---|---|
洗濯機利用代 | 無料 | ランドリーエリアにある洗濯機を自由に使えます。洗剤や洗濯バサミ等は自分で購入する等してください。また、近隣に有料のランドリーショップがあります。 |
帰りタクシー代 | 約400~600ペソ | 帰国日のマクタン・セブ国際空港までの帰りのタクシー代は各自でお支払いただきます。 |
お小遣い | 10,000円~/月 | 個人差が大きいです。旅行やダイビング、ショッピングで月に5万円以上使う人もいます。 |